- TOKiMONSTA
- Drake
- Athleta
- Taetro x BandLab
- The Stereotypes
- Cazal
- Latroit
- Nerdmatics
- Nike
- Tunnel Project
- Red Bull
- Nils Frahm
- Artist Photography


Engine Crankshaft Bearing Kit For BMW F07 F06 F12 F02 750Li F04 G12 X5 E70 X6 E71 Ghost RR4 Phantom RR5 11217576766 11217576757
Engine Crankshaft Bearing Kit
11217576758 11 21 7 576 758
11217576759 11 21 7 576 759
11217576766 11 21 7 576 766
11217576767 11 21 7 576 767
11217576768 11 21 7 576 768
11217576760 11 21 7 576 760
11217576761 11 21 7 576 761
11217576762 11 21 7 576 762
11217576763 11 21 7 576 763
11217576764 11 21 7 576 764
11217576765 11 21 7 576 765
7576758 7 576 758
7576759 7 576 759
7576766 7 576 766
7576767 7 576 767
7576768 7 576 768
7576760 7 576 760
7576761 7 576 761
7576762 7 576 762
7576763 7 576 763
7576764 7 576 764
7576765 7 576 765
KING : MB5801SM050
Colour: Silver
Assembly type: direct replacement
Size: STD 65.00MM
Model | Year | Engine | Power | Gearbox | Displacement |
BMW | |||||
5 Series GT (F07) 2010-2013 | |||||
550i | 2010-2011 | N63B44A | 300 | 8A/MT | 4.4L |
550i xDrive | 2013-2013 | N63B40A | 300 | 8A/MT | 4.0L |
550i xDrive | 2010-2011 | N63B44A | 300 | 8A/MT | 4.4L |
5 Series GT (F07) 2014- | |||||
550i xDrive | 2014- | N63B40A | 300 | 8A/MT | 4.0L |
5 Series (F10) 2010-2016 | |||||
M5 | 2012-2016 | S63B44TU | 412 | 7DCT | 4.4L |
6 Series GC (F06) 2011-2014 | |||||
650i xDrive 4.0 | 2013-2014 | N63B40A | 300 | 8A/MT | 4.0L |
650i xDrive 4.4 | 2011-2012 | N63B44A | 300 | 8A/MT | 4.4L |
M6 | 2013-2014 | S63B44TU | 412 | 7DCT | 4.4L |
6 Series GC (F06) 2015- | |||||
650i xDrive 4.0 | 2016- | N63B40A | 300 | 8A/MT | 4.0L |
M6 | 2015- | S63B44TU | 412 | 7DCT | 4.4L |
6 Series (F12) 2011-2014 | |||||
650i | 2011-2012 | N63B44A | 300 | 8A/MT | 4.4L |
650i xDrive | 2013-2014 | N63B40A | 300 | 8A/MT | 4.0L |
6 Series (F12) 2015-2015 | |||||
650i xDrive | 2015-2015 | N63B40A | 300 | 8A/MT | 4.0L |
6 Series (F13) 2012-2015 | |||||
650i | 2012-2013 | N63B44A | 300 | 8A/MT | 4.4L |
M6 | 2013-2015 | S63B44TU | 412 | 7DCT | 4.4L |
6 Series (F13) 2014- | |||||
650i xDrive 4.0 | 2014- | N63B40A | 300 | 8A/MT | 4.0L |
M6 | 2016- | S63B44TU | 412 | 7DCT | 4.4L |
7 Series (F02) 2009-2012 | |||||
750Li xDrive | 2011-2012 | N63B44A | 300 | 6A/MT | 4.4L |
750Li | 2008-2009 | N63B44A | 300 | 6A/MT | 4.4L |
750Li | 2009-2012 | N63B44A | 300 | 6A/MT | 4.4L |
750Li | 2008-2010 | N63B44A | 300 | 6A/MT | 4.4L |
760Li | 2009-2012 | N74B60A | 400 | 8A/MT | 6.0L |
760Li | 2011-2012 | N74B60A | 400 | 8A/MT | 6.0L |
760Li | 2011-2011 | N74B60A | 400 | 8A/MT | 6.0L |
760Li | 2009-2009 | N74B60A | 400 | 8A/MT | 6.0L |
7 Series (F02) 2013-2015 | |||||
750Li xDrive | 2012-2012 | N63B44A | 300 | 8A/MT | 4.4L |
750Li xDrive | 2013-2014 | N63B44A | 300 | 8A/MT | 4.4L |
760Li | 2013-2014 | N74B60 | 400 | 8A/MT | 6.0L |
760Li | 2013-2014 | N74B60 | 400 | 8A/MT | 6.0L |
7 Series (F04) 2010-2011 | |||||
4.4T | 2010-2011 | N63B44A | 342 | 8A/MT | 4.4L |
7 Series (G12) 2016-2019 | |||||
750Li xDrive | 2015-2016 | N63B44C | 330 | 8A/MT | 4.4L |
750Li xDrive M | 2017-2018 | N63R | 330 | 8A/MT | 4.4L |
750Li xDrive | 2016-2016 | N63R | 330 | 8A/MT | 4.4L |
750Li xDrive | 2016-2017 | N63R | 330 | 8A/MT | 4.4L |
M760Li xDrive | 2016-2017 | N74B66 | 448 | 8A/MT | 6.6L |
M760Li xDrive | 2017-2018 | N74B66 | 448 | 8A/MT | 6.6L |
M760Li xDrive | 2016-2017 | N74B66 | 448 | 8A/MT | 6.6L |
M760Li xDrive | 2017-2018 | N74B66 | 448 | 8A/MT | 6.6L |
7 Series (G12) 2019- | |||||
M760Li xDrive V12 | 2019- | N74B66C | 430 | 8A/MT | 6.6L |
M760Li xDrive V12 | 2019- | N74B66C | 430 | 8A/MT | 6.6L |
X5 (E70) 2007-2013 | |||||
X5 M | 2010-2013 | S63B44A | 408 | 6A/MT | 4.4L |
X5 (E70) 2011-2013 | |||||
xDrive50i | 2011-2013 | N63B44A | 300 | 8A/MT | 4.4L |
X5 (F15) 2014-2018 | |||||
xDrive50i | 2014-2014 | N63B40A | 300 | 8A/MT | 4.0L |
X6 (E71) 2008-2014 | |||||
X6 M | 2009-2012 | S63B44A | 408 | 6A/MT | 4.4L |
X6 M | 2012-2014 | S63B44A | 408 | 6A/MT | 4.4L |
xDrive50i | 2011-2013 | N63B44A | 300 | 6A/MT | 4.4L |
xDrive50i | 2008-2010 | N63B44A | 300 | 6A/MT | 4.4L |
X6 (E72) 2010-2011 | |||||
4.4T | 2010-2010 | N63B44A | 300 | 7A/MT | 4.4L |
X6 (F16) 2014-2019 | |||||
xDrive50i | 2015- | N63B40A | 300 | 8A/MT | 4.0L |
Rolls-Royce | |||||
Ghost (RR4) 2010-2015 | |||||
6.6T | 2010-2015 | N74B66A | 420 | 8AT | 6.6L |
6.6T EWB | 2012-2015 | N74B66A | 420 | 8AT | 6.6L |
Phantom (RR5) 2014-2015 | |||||
6.6T | 2014-2015 | N74B66A | 465 | 8A/MT | 6.6L |






